PDF Druck Version
BenutzerkontoLinksA- ZImpressumDatenschutzHome
Portrait
Aktuelles
Kommunikation
Politik/Behörden
Übersicht
Informationen
Gemeindeversammlung
Abstimmungen
Wahlresultate
Behörden
Kommissionen
Behördenmitglieder
Parteien
Rechnung
Finanzkennzahlen
Steuerfuss
Verwaltung
Infrastruktur
Bildung
Organisationen/Soziales
Tourismus/Kultur
Gewerbe
Vereine


Einwohnergemeinde Vordemwald
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 4'139'328 4'572'443 +433'115
2004 4'259'424 4'586'291 +326'867
2005 4'497'813 4'294'189 -203'624
2006 5'277'693 5'429'787 +152'094
2007 5'105'697 5'519'082 +413'385
2008 5'153'811 5'299'429 +145'618
2009 5'357'061 5'720'613 +363'552
 
Ortsbürgergemeinde Vordemwald
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 339'509 320'748 -18'761
2004 266'172 278'691 +12'519
2005 233'017 248'017 +15'000
2006 325'285 279'917 -45'368
2007 580'984 243'724 -337'260
2008 463'769 459'657 -4'112
2009 192'304 205'260 +12'956
 


Home Politik/Behörden Rechnung