Kopfzeile

Inhalt

Einige Kennzahlen zu Vordemwald

 

Höhe: 428 m über Meer

Gemeindefläche: 1'014 ha

Bevölkerung (Stand per 31.12.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Schweizer 1'802 1'807 1'829 1'834 1'816 1'797 1'807
Ausländer aus verschiedenen Staaten 138 153 149 157 171 190 196
Total Einwohner 1'940 1'960 1'978 1'991 1'987 1'987 2'003
Wochenenaufenthalter 80 88 87 88 82 84 90
Stimmberechtigte 1'460 1'460 1'486 1'483 1'484 1'458 1'477

 

Finanzen 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresergebnis
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
+904'740 +273'968 +50'387 -440'053 + 179'552
Nettoschuld I pro Einwohner 856 1'449 1'540 1'485 1'521
Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) 447.51 % 38.12% 86% 195% 85.9 %

 

Steuerfuss 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 118 %
Reformierte Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Röm.-Katholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Christ.-Katholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 19 % 19 %


Weitere statistische Informationen finden Sie unter:
Webseite Kanton Aargau: "Statistik"