Nutzungsplanung 1. öffentliche Auflage
Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung liegt nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens und der kantonalen Vorprüfung vom 13. August bis 11. September 2018 auf der Gemeindeverwaltung auf und kann während der Bürozeit eingesehen werden.
Die Unterlagen publizieren wir zudem hier auf der Webseite.
An folgenden Tagen steht Ihnen eine Delegation des Gemeinderates und der Kerngruppe Nutzungsplanung für Auskünfte zur Verfügung:
Dienstag, 21. August, 18 - 19.30 Uhr
Mittwoch, 29. August, 18 - 19.30 Uhr
Der Gemeinderat dankt Ihnen für das Interesse.
Informationen
- Datum
- 8. August 2018
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
01_Bauzonen-_und_Kulturlandplan.pdf (PDF, 11.96 MB) | Download | 0 | 01_Bauzonen-_und_Kulturlandplan.pdf |
02_Hochwasserschutz.pdf (PDF, 5.62 MB) | Download | 1 | 02_Hochwasserschutz.pdf |
03_Bau-_und_Nutzungsordnung.pdf (PDF, 247.83 kB) | Download | 2 | 03_Bau-_und_Nutzungsordnung.pdf |
05_Aufhebung_Kommunale_berbauungsplane.pdf (PDF, 147.54 kB) | Download | 3 | 05_Aufhebung_Kommunale_berbauungsplane.pdf |
06_Synopse_Bau-_und_Nutzungsordnung.pdf (PDF, 1.72 MB) | Download | 4 | 06_Synopse_Bau-_und_Nutzungsordnung.pdf |
07_Abschliessender_Vorprufungsbericht.pdf (PDF, 5.26 MB) | Download | 5 | 07_Abschliessender_Vorprufungsbericht.pdf |
08_Vorprufungsbericht_Wald.pdf (PDF, 3.35 MB) | Download | 6 | 08_Vorprufungsbericht_Wald.pdf |
09_Abschliessender_Vorprufungsbericht_Aufhebung_kommunale_b.pdf (PDF, 5.39 MB) | Download | 7 | 09_Abschliessender_Vorprufungsbericht_Aufhebung_kommunale_b.pdf |
10_Konzept_raumliche_Entwicklung.pdf (PDF, 2.69 MB) | Download | 8 | 10_Konzept_raumliche_Entwicklung.pdf |
11_Kommunaler_Gesamtplan_Verkehr_KGV_alle_Plane_zusammen.pdf (PDF, 2.38 MB) | Download | 9 | 11_Kommunaler_Gesamtplan_Verkehr_KGV_alle_Plane_zusammen.pdf |
11_KGV_Text.pdf (PDF, 1.27 MB) | Download | 10 | 11_KGV_Text.pdf |
12_Analyse_Dorfzentrum.pdf (PDF, 8.32 MB) | Download | 11 | 12_Analyse_Dorfzentrum.pdf |
13_Bauinventar_2012.pdf (PDF, 13.65 MB) | Download | 12 | 13_Bauinventar_2012.pdf |
14_Richtwerte_Fassungsvermogen_Innenentwicklung.pdf (PDF, 74.12 kB) | Download | 13 | 14_Richtwerte_Fassungsvermogen_Innenentwicklung.pdf |
04_Raumplanungsbericht.pdf (PDF, 1.26 MB) | Download | 14 | 04_Raumplanungsbericht.pdf |
15_Tabelle_Mitwirkungseingaben_anonym.pdf (PDF, 402 kB) | Download | 15 | 15_Tabelle_Mitwirkungseingaben_anonym.pdf |
16_Protokollauszug_vom_09.07.2018.pdf (PDF, 1.34 MB) | Download | 16 | 16_Protokollauszug_vom_09.07.2018.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Zentrale Dienste | 062 746 80 20 | gemeinde@vordemwald.ch |