Typisch Vordemwald
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Krebspest_Flyer Aufhebung Sperrzone ab 1. Juni 2026 (PDF, 478 kB) | Download | 0 | Krebspest_Flyer Aufhebung Sperrzone ab 1. Juni 2026 |
| Japankäfer_Flyer Massnahmen und Verhaltensregeln (PDF, 291 kB) | Download | 1 | Japankäfer_Flyer Massnahmen und Verhaltensregeln |
| Japankäfer_Übersicht_Bekämpfungsmassnahmen (PDF, 73 kB) | Download | 2 | Japankäfer_Übersicht_Bekämpfungsmassnahmen |
| Japankäfer_Informationsveranstaltung vom 27. Mai 2026 (PDF, 2.32 MB) | Download | 3 | Japankäfer_Informationsveranstaltung vom 27. Mai 2026 |
| Japankäfer_Allgemeinverfügung vom 1. Juni 2026 (PDF, 633 kB) | Download | 4 | Japankäfer_Allgemeinverfügung vom 1. Juni 2026 |
| Merkblatt_Japankäfer (PDF, 2.61 MB) | Download | 5 | Merkblatt_Japankäfer |
| Bericht_Umfrage_Natur_im_Siedlungsraum_Vordemwald.pdf (PDF, 3.75 MB) | Download | 6 | Bericht_Umfrage_Natur_im_Siedlungsraum_Vordemwald.pdf |
| Artikel_Umwelt_Aargau_vom_September_2021_Natur_im_Siedlungsraum.pdf (PDF, 1.23 MB) | Download | 7 | Artikel_Umwelt_Aargau_vom_September_2021_Natur_im_Siedlungsraum.pdf |
| Informationsveranstaltung_vom_4._November_2021_Prasentation.pdf (PDF, 4.44 MB) | Download | 8 | Informationsveranstaltung_vom_4._November_2021_Prasentation.pdf |

