Kopfzeile

Inhalt

Einige Kennzahlen zu Vordemwald

 

Höhe: 428 m über Meer

Gemeindefläche: 1'014 ha

Bevölkerung (Stand per 31.12.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schweizer 1'804 1'802 1'807 1'829 1'834 1'816 1'797
Ausländer aus verschiedenen Staaten 130 138 153 149 157 171 190
Total Einwohner 1'934 1'940 1'960 1'978 1'991 1'987 1'987
Wochenenaufenthalter 83 80 88 87 88 82 84
Stimmberechtigte 1'469 1'460 1'460 1'486 1'483 1'484 1'458

 

Finanzen 2018 2019 2020 2021 2022
Jahresergebnis
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
+691'824 +904'740 +273'968 +50'387 -440'053
Nettoschuld I pro Einwohner 1'403 856 1'449 1'540 1'485
Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) +350.54 % 447.51% 38.12% 86% 195%

 

Steuerfuss 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde 112 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113%
Reformierte Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Röm.-Katholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Christ.-Katholische Kirche 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 19 %


Weitere statistische Informationen finden Sie unter:
Webseite Kanton Aargau: "Statistik"