Einige Kennzahlen zu Vordemwald
Höhe: 428 m über Meer
Gemeindefläche: 1'014 ha
Bevölkerung (Stand per 31.12.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Schweizer | 1'798 | 1'789 | 1'804 | 1'802 | 1'807 | 1'829 | 1'834 |
Ausländer aus verschiedenen Staaten | 111 | 118 | 130 | 138 | 153 | 149 | 157 |
Total Einwohner | 1'879 | 1'907 | 1'934 | 1'940 | 1'960 | 1'978 | 1'991 |
Wochenenaufenthalter | 83 | 94 | 83 | 80 | 88 | 87 | 88 |
Stimmberechtigte | 1'435 | 1'448 | 1'469 | 1'460 | 1'460 | 1'486 | 1'483 |
Finanzen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Jahresergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |
+4'769'943 | -444'243 | -106'312 | +178'501 | +691'824 |
Nettoschuld I pro Einwohner | 678 | 1'393 | 1'812 | 1'901 | 1'403 |
Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) | 98.28 % | -12.84 % | +20.25 % | +77.67 % | 350.54% |
Steuerfuss | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gemeinde | 112 % | 112 % | 112 % | 113 % | 113 % | 113 % | 113 % |
Reformierte Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Röm.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Christ.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Weitere statistische Informationen finden Sie unter:
Webseite Kanton Aargau: "Statistik"