Einige Kennzahlen zu Vordemwald
Höhe: 428 m über Meer
Gemeindefläche: 1'014 ha
| Bevölkerung (Stand per 31.12.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Schweizer | 1'807 | 1'829 | 1'834 | 1'816 | 1'797 | 1'807 | 1'814 | 1'817 | |
| Ausländer aus verschiedenen Staaten | 153 | 149 | 157 | 171 | 190 | 196 | 212 | 207 | |
| Total Einwohner | 1'960 | 1'978 | 1'991 | 1'987 | 1'987 | 2'003 | 2'026 | 2'024 | |
| Wochenenaufenthalter | 88 | 87 | 88 | 82 | 84 | 90 | 94 | 96 | |
| Stimmberechtigte | 1'460 | 1'486 | 1'483 | 1'484 | 1'458 | 1'477 | 1'486 | 1'479 |
| Finanzen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahresergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |
+273'968 | +50'387 | -440'053 | +79'552 | -109'835 | -53'219 |
| Nettoschuld I pro Einwohner | 1'449 | 1'540 | 1'485 | 1'521 | 1'448 | 1'570 |
| Selbstfinanzierungsgrad (ohne Spezialfinanzierungen) | 38.12 % | 86 % | 195 % | 85.9 % | 127.8 % | 68.73 % |
| Steuerfuss | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gemeinde | 113 % | 113 % | 113 % | 113 % | 118 % | 118 % | 118 % |
| Reformierte Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Röm.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Christ.-Katholische Kirche | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19 % | 21 % | 25 % |
Weitere statistische Informationen finden Sie unter:
Webseite Kanton Aargau: "Statistik"Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.

